Te informamos que, a partir del 30 de abril de 2025, ITA Airways dejará de ser parte de de la alianza de líneas aéreas Skyteam. Sin embargo, seguirán disponibles para ti grandes beneficios con nuestra alianza bilateral que podrás disfrutar a partir del 1 de mayo de 2025.
ITA Airways pone el mejor servicio al cliente en el centro de su estrategia a través de una fuerte digitalización de procesos que garantizan una experiencia de primera clase y servicios personalizados.
Cabina | Tarifa Pagada | Puntos Aeroméxico Rewards Base | Bono por Clase | Total de Puntos Aeroméxico Rewards |
---|---|---|---|---|
Economy | F, R, G | 0% | 0% | 0% |
Economy | O | 25% | 0% | 25% |
Economy | K, V, T, N, S, Q, X, W, L | 50% | 0% | 50% |
Economy | B, M, H | 75% | 0% | 75% |
Economy | Y | 100% | 0% | 100% |
Premium Economy | P, U, A | 100% | 10% | 110% |
Upper Class / Business | E, D, I | 100% | 25% | 120% |
Upper Class / Business | J, C | 100% | 50% | 150% |
Bono por nivel | |
---|---|
Caballero Águila | 40% |
Titanio | 30% |
Platino | 20% |
Oro | 10% |
Plata | 5% |
Términos y Condiciones
Los Puntos Aeroméxico Rewards Base Acumulables es la distancia real entre el par de ciudades, ajustado por el porcentaje de acumulación de acuerdo a la tarifa de clase pagada.
Aplica para:
La acumulación de Puntos Aeroméxico Rewards no aplica en los siguientes casos:
© 2023 Aeroméxico Rewards. Todos los Derechos Reservados.